Idyllic Berkshire estate on 67 acres with 12 minutes to Great Barrington, 15 minutes to Tanglewood/Lenox, 15-20 minutes from 3 ski areas, great restaurants in all directions. House has 2 full kitchens, 4 entertaining spaces inside, 2 outside, 20’x40′ saltwater/heated pool with outdoor sauna and shower.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 | 2 $ 1,605 |
|||||
3 $ 1,605 | 4 $ 1,605 | 5 $ 1,605 | 6 $ 1,605 | 7 $ 1,605 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 |
10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 |
17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 |
24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 |
|||||
3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 |
10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 |
17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 |
24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |
31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 |
|
7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 |
14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 |
21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 |
28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 |
|||
5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 |
12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 |
19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 |
26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 | 31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 |
||||||
2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 2,140 7 | 8 $ 2,140 7 |
9 $ 2,140 7 | 10 $ 2,140 7 | 11 $ 2,140 7 | 12 $ 2,140 7 | 13 $ 2,140 7 | 14 $ 2,140 7 | 15 $ 2,140 7 |
16 $ 2,140 7 | 17 $ 2,140 7 | 18 $ 2,140 7 | 19 $ 2,140 7 | 20 $ 2,140 7 | 21 $ 2,140 7 | 22 $ 2,140 7 |
23 $ 2,140 7 | 24 $ 2,140 7 | 25 $ 2,140 7 | 26 $ 2,140 7 | 27 $ 2,140 7 | 28 $ 2,140 7 | 29 $ 2,140 7 |
30 $ 2,140 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 2,140 7 | 3 $ 2,140 7 | 4 $ 2,140 7 | 5 $ 2,140 7 | 6 $ 2,140 7 |
|
7 $ 2,140 7 | 8 $ 2,140 7 | 9 $ 2,140 7 | 10 $ 2,140 7 | 11 $ 2,140 7 | 12 $ 2,140 7 | 13 $ 2,140 7 |
14 $ 2,140 7 | 15 $ 2,140 7 | 16 $ 2,140 7 | 17 $ 2,140 7 | 18 $ 2,140 7 | 19 $ 2,140 7 | 20 $ 2,140 7 |
21 $ 2,140 7 | 22 $ 2,140 7 | 23 $ 2,140 7 | 24 $ 2,140 7 | 25 $ 2,140 7 | 26 $ 2,140 7 | 27 $ 2,140 7 |
28 $ 2,140 7 | 29 $ 2,140 7 | 30 $ 2,140 7 | 31 $ 2,140 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 2,140 7 | 3 $ 2,140 7 |
||||
4 $ 2,140 7 | 5 $ 2,140 7 | 6 $ 2,140 7 | 7 $ 2,140 7 | 8 $ 2,140 7 | 9 $ 2,140 7 | 10 $ 2,140 7 |
11 $ 2,140 7 | 12 $ 2,140 7 | 13 $ 2,140 7 | 14 $ 2,140 7 | 15 $ 2,140 7 | 16 $ 2,140 7 | 17 $ 2,140 7 |
18 $ 2,140 7 | 19 $ 2,140 7 | 20 $ 2,140 7 | 21 $ 2,140 7 | 22 $ 2,140 7 | 23 $ 2,140 7 | 24 $ 2,140 7 |
25 $ 2,140 7 | 26 $ 2,140 7 | 27 $ 2,140 7 | 28 $ 2,140 7 | 29 $ 2,140 7 | 30 $ 2,140 7 | 31 $ 2,140 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 |
8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 |
15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 |
22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 |
29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 2,140 7 | 3 $ 2,140 7 | 4 $ 2,140 7 | 5 $ 2,140 7 |
||
6 $ 2,140 7 | 7 $ 2,140 7 | 8 $ 2,140 7 | 9 $ 2,140 7 | 10 $ 2,140 7 | 11 $ 2,140 7 | 12 $ 2,140 7 |
13 $ 2,140 7 | 14 $ 2,140 7 | 15 $ 2,140 7 | 16 $ 2,140 7 | 17 $ 2,140 7 | 18 $ 2,140 7 | 19 $ 2,140 7 |
20 $ 2,140 7 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 2,140 7 | 25 $ 2,140 7 | 26 $ 2,140 7 |
27 $ 2,140 7 | 28 $ 2,140 7 | 29 $ 2,140 7 | 30 $ 2,140 7 | 31 $ 2,140 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 2,140 7 |
|||||
3 $ 2,140 7 | 4 $ 2,140 7 | 5 $ 2,140 7 | 6 $ 2,140 7 | 7 $ 2,140 7 | 8 $ 2,140 7 | 9 $ 2,140 7 |
10 $ 2,140 7 | 11 $ 2,140 7 | 12 $ 2,140 7 | 13 $ 2,140 7 | 14 $ 2,140 7 | 15 $ 2,140 7 | 16 $ 2,140 7 |
17 $ 2,140 7 | 18 $ 2,140 7 | 19 $ 2,140 7 | 20 $ 2,140 7 | 21 $ 2,140 7 | 22 $ 2,140 7 | 23 $ 2,140 7 |
24 $ 2,140 7 | 25 $ 2,140 7 | 26 $ 2,140 7 | 27 $ 2,140 7 | 28 $ 2,140 7 | 29 $ 2,140 7 | 30 $ 2,140 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 2,140 7 | 3 $ 2,140 7 | 4 $ 2,140 7 | 5 $ 2,140 7 | 6 $ 2,140 7 | 7 $ 2,140 7 |
8 $ 2,140 7 | 9 $ 2,140 7 | 10 $ 2,140 7 | 11 $ 2,140 7 | 12 $ 2,140 7 | 13 $ 2,140 7 | 14 $ 2,140 7 |
15 $ 2,140 7 | 16 $ 2,140 7 | 17 $ 2,140 7 | 18 $ 2,140 7 | 19 $ 2,140 7 | 20 $ 2,140 7 | 21 $ 2,140 7 |
22 $ 2,140 7 | 23 $ 2,140 7 | 24 $ 2,140 7 | 25 $ 2,140 7 | 26 $ 2,140 7 | 27 $ 2,140 7 | 28 $ 2,140 7 |
29 $ 2,140 7 | 30 $ 2,140 7 | 31 $ 2,140 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,140 7 | 2 $ 2,140 7 | 3 $ 2,140 7 | 4 $ 2,140 7 |
|||
5 $ 2,140 7 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 |
12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 |
19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 |
26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 | 31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 |
||||||
2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 |
9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 |
16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 |
23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 |
||||||
2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 |
9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 |
16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 |
23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 |
30 $ 1,605 3 | 31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 |
||
6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 |
13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 |
20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 |
27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 |
||||
4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 |
11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 |
18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 |
25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 | 31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 |
8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 |
15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 |
22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 |
29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 |
||
6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 |
13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 |
20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 |
27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 | 31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 |
|||||
3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 | 7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 |
10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 | 14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 |
17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 | 21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 |
24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 | 28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |
31 $ 1,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,605 3 | 2 $ 1,605 3 | 3 $ 1,605 3 | 4 $ 1,605 3 | 5 $ 1,605 3 | 6 $ 1,605 3 |
|
7 $ 1,605 3 | 8 $ 1,605 3 | 9 $ 1,605 3 | 10 $ 1,605 3 | 11 $ 1,605 3 | 12 $ 1,605 3 | 13 $ 1,605 3 |
14 $ 1,605 3 | 15 $ 1,605 3 | 16 $ 1,605 3 | 17 $ 1,605 3 | 18 $ 1,605 3 | 19 $ 1,605 3 | 20 $ 1,605 3 |
21 $ 1,605 3 | 22 $ 1,605 3 | 23 $ 1,605 3 | 24 $ 1,605 3 | 25 $ 1,605 3 | 26 $ 1,605 3 | 27 $ 1,605 3 |
28 $ 1,605 3 | 29 $ 1,605 3 | 30 $ 1,605 3 |