Wooden cabins surrounded by gardens in a desert environment. All rooms with wifi access and A/C, private balcony with great views, and a common pool area.
Located in Las Pocitas area, rate includes two experimental chefs in Peruvian food (food is not included and menu upon request), 3 housekeeping personnel, a pool area, direct access to the beach, among others.
First 50% of prepayment is non-refundable but can be used in another date during the following 12 months & during low season. If more time is needed, it can be revised.
Dining Recommendations: Food at Amai Luna is great, but many additional options are available near by including Kichic, Las Arennas, La Sirena de Juan, among others
Activities: Amai Luna is located in Mancora, one of the best surfing locations in the north of Peru. Nearby surf spots include Mancora and Punta Ballenas (5km away), Organos (10km), Cabo Blanco (30km), and Talara (60km) with areas such as Lobitos, Malpaso, and others.
Besides surfing, Mancora is a great location for whale watching, kite surfing, fishing, biking, or just relax on the beach with great food and drinks
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 | 2 $ 1,605 |
|||||
| 3 $ 1,605 | 4 $ 1,605 | 5 $ 1,605 | 6 $ 1,605 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 |
| 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 |
| 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 |
| 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 |
| 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 |
| 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 |
| 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 2,140 5 | 27 $ 2,140 5 | 28 $ 2,140 5 |
| 29 $ 2,140 5 | 30 $ 2,140 5 | 31 $ 2,140 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,140 5 | 2 $ 2,140 5 | 3 $ 2,140 5 | 4 $ 2,140 5 |
|||
| 5 $ 2,140 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 |
| 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 |
| 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 |
| 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 | 31 $ 1,605 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 |
||||||
| 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 |
| 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 |
| 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 |
| 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 |
||||||
| 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 |
| 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 |
| 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 |
| 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 2,140 3 |
| 30 $ 2,140 3 | 31 $ 2,140 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,140 3 | 2 $ 2,140 3 | 3 $ 2,140 3 | 4 $ 2,140 3 | 5 $ 2,140 3 |
||
| 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 |
| 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 |
| 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 |
| 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 |
||||
| 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 |
| 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 |
| 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 |
| 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 | 31 $ 1,605 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 |
| 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 |
| 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 |
| 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 |
| 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 |
||
| 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 |
| 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 |
| 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 2,140 4 | 23 $ 2,140 4 | 24 $ 2,140 4 | 25 $ 2,140 4 | 26 $ 2,140 4 |
| 27 $ 2,140 4 | 28 $ 2,140 4 | 29 $ 2,140 4 | 30 $ 2,140 4 | 31 $ 2,140 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,140 4 | 2 $ 2,140 4 |
|||||
| 3 $ 2,140 4 | 4 $ 2,140 4 | 5 $ 2,140 4 | 6 $ 2,140 4 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 |
| 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 |
| 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 |
| 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
| 31 $ 1,605 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 |
|
| 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 |
| 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 |
| 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 |
| 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 |
|||
| 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 |
| 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 |
| 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 |
| 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 | 31 $ 1,605 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 |
||||||
| 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 |
| 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 |
| 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 |
| 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 2,140 5 | 27 $ 2,140 5 | 28 $ 2,140 5 | 29 $ 2,140 5 |
| 30 $ 2,140 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,140 5 | 2 $ 2,140 5 | 3 $ 2,140 5 | 4 $ 2,140 5 | 5 $ 2,140 5 | 6 $ 2,140 5 |
|
| 7 $ 2,140 5 | 8 $ 2,140 5 | 9 $ 2,140 5 | 10 $ 2,140 5 | 11 $ 2,140 5 | 12 $ 2,140 5 | 13 $ 2,140 5 |
| 14 $ 2,140 5 | 15 $ 2,140 5 | 16 $ 2,140 5 | 17 $ 2,140 5 | 18 $ 2,140 5 | 19 $ 2,140 5 | 20 $ 2,140 5 |
| 21 $ 2,140 5 | 22 $ 2,140 5 | 23 $ 2,140 5 | 24 $ 2,140 5 | 25 $ 2,140 5 | 26 $ 2,140 5 | 27 $ 2,140 5 |
| 28 $ 2,140 5 | 29 $ 2,140 5 | 30 $ 2,140 5 | 31 $ 2,140 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,140 5 | 2 $ 2,140 5 | 3 $ 2,140 5 |
||||
| 4 $ 2,140 5 | 5 $ 2,140 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 |
| 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 |
| 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 |
| 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 | 31 $ 1,605 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 |
| 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 |
| 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 |
| 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 |
| 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 |
| 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 |
| 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 |
| 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 | 31 $ 1,605 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 |
|||
| 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 |
| 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 |
| 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 |
| 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 |
|||||
| 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 | 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 |
| 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 | 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 |
| 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 | 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 |
| 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 | 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
| 31 $ 1,605 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,605 5 | 2 $ 1,605 5 | 3 $ 1,605 5 | 4 $ 1,605 5 | 5 $ 1,605 5 | 6 $ 1,605 5 |
|
| 7 $ 1,605 5 | 8 $ 1,605 5 | 9 $ 1,605 5 | 10 $ 1,605 5 | 11 $ 1,605 5 | 12 $ 1,605 5 | 13 $ 1,605 5 |
| 14 $ 1,605 5 | 15 $ 1,605 5 | 16 $ 1,605 5 | 17 $ 1,605 5 | 18 $ 1,605 5 | 19 $ 1,605 5 | 20 $ 1,605 5 |
| 21 $ 1,605 5 | 22 $ 1,605 5 | 23 $ 1,605 5 | 24 $ 1,605 5 | 25 $ 1,605 5 | 26 $ 1,605 5 | 27 $ 1,605 5 |
| 28 $ 1,605 5 | 29 $ 1,605 5 | 30 $ 1,605 5 |
||||