The villa’s eye-catching architectural design is a perfect example of how aesthetics and functionality can be skilfully aligned. The ground floor living area features a spacious living room, kitchen and dining room wrapped around a beautiful atrium with a skylight that floods your home with natural daylight.
Five ensuite bedrooms – two on the ground floor and three on the upper floor – are configured in such a way to grant each room a different orientation and maximum privacy. The upper floor also features a vast sea-facing veranda that makes the most of the view and the sea breeze.
With top quality finishing materials, the residence is fitted with high-end electrical and household appliances to ensure lasting quality alongside contemporary comfort for all-round sophisticated living.
Rates Information:
– 01 January 2025 – 31 March 2025 → Minimum Stay: 3 Nights | 893 € per night
– 01 April 2025 – 30 April 2025 → Minimum Stay: 4 Nights | 1,275 € per night
– 01 May 2025 – 31 May 2025 → Minimum Stay: 4 Nights | 1,148 € per night
– 01 June 2025 – 30 June 2025 → Minimum Stay: 4 Nights | 1,964 € per night
– 01 July 2025 – 31 July 2025 → Minimum Stay: 5 Nights | 2,423 € per night
– 01 August 2025 – 31 August 2025 → Minimum Stay: 5 Nights| 2,550 € per night
– 01 September 2025 – 30 September 2025 → Minimum Stay: 4 Nights | 1,964 € per night
– 01 October 2025 – 31 October 2025 → Minimum Stay: 3 Nights | 1,862 € per night
– 01 November 2025 – 31 December 2025 → Minimum Stay: 3 Nights** | 893 € per night
7% Service fee not included in rates
Room Description:
Bedroom 1: 1 x king bed – Ensuite
Bedroom 2: 1 x double bed – Ensuite
Bedroom 3: 1 x double bed – Ensuite
Bedroom 4: 1 x double bed – Ensuite
Bedroom 5: 1 x double bed – Ensuite
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 | 2 $ 2,658 |
|||||
3 $ 2,658 | 4 $ 2,658 | 5 $ 2,658 | 6 $ 2,658 | 7 $ 2,658 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 |
10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 |
17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 |
24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 |
|||||
3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 |
10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 |
17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 |
24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 |
|
7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 |
14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 |
21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 |
28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 |
|||
5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 |
12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 |
19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 |
26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 |
||||||
2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 |
9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 |
16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 |
23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 |
30 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 |
|
7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 |
14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 |
21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 |
28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 |
||||
4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 |
11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 |
18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 |
25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 |
8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 |
15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 |
22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 |
29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 |
||
6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 |
13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 |
20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 |
27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 |
|||||
3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 |
10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 |
17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 |
24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 |
8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 |
15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 |
22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 |
29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 |
|||
5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 |
12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 |
19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 |
26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 |
||||||
2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 |
9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 |
16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 |
23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 |
||||||
2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 |
9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 |
16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 |
23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 |
30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 |
||
6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 |
13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 |
20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 |
27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 |
||||
4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 |
11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 |
18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 |
25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 |
8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 |
15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 |
22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 |
29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 |
||
6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 |
13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 |
20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 |
27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 | 31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 |
|||||
3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 | 7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 |
10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 | 14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 |
17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 | 21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 |
24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 | 28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |
31 $ 2,658 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,658 3 | 2 $ 2,658 3 | 3 $ 2,658 3 | 4 $ 2,658 3 | 5 $ 2,658 3 | 6 $ 2,658 3 |
|
7 $ 2,658 3 | 8 $ 2,658 3 | 9 $ 2,658 3 | 10 $ 2,658 3 | 11 $ 2,658 3 | 12 $ 2,658 3 | 13 $ 2,658 3 |
14 $ 2,658 3 | 15 $ 2,658 3 | 16 $ 2,658 3 | 17 $ 2,658 3 | 18 $ 2,658 3 | 19 $ 2,658 3 | 20 $ 2,658 3 |
21 $ 2,658 3 | 22 $ 2,658 3 | 23 $ 2,658 3 | 24 $ 2,658 3 | 25 $ 2,658 3 | 26 $ 2,658 3 | 27 $ 2,658 3 |
28 $ 2,658 3 | 29 $ 2,658 3 | 30 $ 2,658 3 |