Casa Tres Soles is a luxurious vacation rental located in Punta de Mita, Mexico.
Nestled in a secluded area, this stunning property offers stunning views of the Pacific Ocean and the surrounding natural beauty. The villa itself is elegantly decorated with a blend of traditional Mexican and modern design elements, creating a truly unique and inviting atmosphere.
With its ample outdoor space, private pool, and outdoor living areas, Casa Tres Soles is the perfect place to relax and unwind after a day of exploring all that Punta de Mita has to offer. Whether you are looking for a romantic getaway or a fun family vacation, Casa Tres Soles is sure to exceed your expectations.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,143 | 2 $ 18,143 |
|||||
3 $ 18,143 | 4 $ 18,143 | 5 $ 18,143 | 6 $ 18,143 | 7 $ 18,143 | 8 $ 18,143 | 9 $ 18,143 |
10 $ 18,143 | 11 $ 18,143 | 12 $ 18,143 | 13 $ 18,143 | 14 $ 18,143 | 15 $ 18,143 | 16 $ 18,143 |
17 $ 18,143 | 18 $ 18,143 | 19 $ 18,143 | 20 $ 18,143 | 21 $ 18,143 | 22 $ 18,143 5 | 23 $ 18,143 5 |
24 $ 18,143 5 | 25 $ 18,143 5 | 26 $ 18,143 5 | 27 $ 18,143 5 | 28 $ 18,143 5 | 29 $ 18,143 5 | 30 $ 18,143 5 |
31 $ 18,143 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,143 5 | 2 $ 18,143 5 | 3 $ 18,143 5 | 4 $ 18,143 5 | 5 $ 18,143 5 | 6 $ 18,143 5 |
|
7 $ 18,143 5 | 8 $ 18,143 5 | 9 $ 18,143 5 | 10 $ 18,143 5 | 11 $ 18,143 5 | 12 $ 18,143 5 | 13 $ 18,143 5 |
14 $ 18,143 5 | 15 $ 18,143 5 | 16 $ 18,143 5 | 17 $ 18,143 5 | 18 $ 18,143 5 | 19 $ 18,143 5 | 20 $ 18,143 5 |
21 $ 18,143 5 | 22 $ 18,143 5 | 23 $ 18,143 5 | 24 $ 18,143 5 | 25 $ 18,143 5 | 26 $ 18,143 5 | 27 $ 18,143 5 |
28 $ 18,143 5 | 29 $ 18,143 5 | 30 $ 18,143 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 |
|||
5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 |
12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 |
19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 |
26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 |
||||||
2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 |
9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 |
16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 |
23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 |
30 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 |
|
7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 |
14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 |
21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 |
28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 |
||||
4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 |
11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 |
18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 |
25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 |
8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 |
15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 |
22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 |
29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 |
||
6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 |
13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 |
20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 |
27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 17,835 5 | 2 $ 17,835 5 |
|||||
3 $ 17,835 5 | 4 $ 17,835 5 | 5 $ 17,835 5 | 6 $ 17,835 5 | 7 $ 17,835 5 | 8 $ 17,835 5 | 9 $ 17,835 5 |
10 $ 17,835 5 | 11 $ 17,835 5 | 12 $ 17,835 5 | 13 $ 17,835 5 | 14 $ 17,835 5 | 15 $ 17,835 5 | 16 $ 17,835 5 |
17 $ 17,835 5 | 18 $ 17,835 5 | 19 $ 17,835 5 | 20 $ 17,835 5 | 21 $ 17,835 5 | 22 $ 21,525 5 | 23 $ 21,525 5 |
24 $ 21,525 5 | 25 $ 21,525 5 | 26 $ 21,525 5 | 27 $ 21,525 5 | 28 $ 21,525 5 | 29 $ 21,525 5 | 30 $ 17,835 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 17,835 5 | 2 $ 17,835 5 | 3 $ 17,835 5 | 4 $ 17,835 5 | 5 $ 17,835 5 | 6 $ 17,835 5 | 7 $ 17,835 5 |
8 $ 17,835 5 | 9 $ 17,835 5 | 10 $ 17,835 5 | 11 $ 17,835 5 | 12 $ 17,835 5 | 13 $ 17,835 5 | 14 $ 17,835 5 |
15 $ 17,835 5 | 16 $ 17,835 5 | 17 $ 17,835 5 | 18 $ 17,835 5 | 19 $ 33,825 5 | 20 $ 33,825 5 | 21 $ 33,825 5 |
22 $ 33,825 5 | 23 $ 33,825 5 | 24 $ 33,825 5 | 25 $ 33,825 5 | 26 $ 33,825 5 | 27 $ 43,050 5 | 28 $ 43,050 5 |
29 $ 43,050 5 | 30 $ 43,050 5 | 31 $ 43,050 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 43,050 5 | 2 $ 43,050 5 | 3 $ 43,050 5 | 4 $ 16,605 3 |
|||
5 $ 18,143 5 | 6 $ 18,143 5 | 7 $ 18,143 5 | 8 $ 18,143 5 | 9 $ 18,143 5 | 10 $ 18,143 5 | 11 $ 18,143 5 |
12 $ 18,143 5 | 13 $ 18,143 5 | 14 $ 18,143 5 | 15 $ 18,143 5 | 16 $ 18,143 5 | 17 $ 18,143 5 | 18 $ 18,143 5 |
19 $ 18,143 5 | 20 $ 18,143 5 | 21 $ 18,143 5 | 22 $ 18,143 5 | 23 $ 18,143 5 | 24 $ 18,143 5 | 25 $ 18,143 5 |
26 $ 18,143 5 | 27 $ 18,143 5 | 28 $ 18,143 5 | 29 $ 18,143 5 | 30 $ 18,143 5 | 31 $ 18,143 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,143 5 |
||||||
2 $ 18,143 5 | 3 $ 18,143 5 | 4 $ 18,143 5 | 5 $ 18,143 5 | 6 $ 18,143 5 | 7 $ 18,143 5 | 8 $ 18,143 5 |
9 $ 18,143 5 | 10 $ 18,143 5 | 11 $ 18,143 5 | 12 $ 18,143 5 | 13 $ 18,143 5 | 14 $ 18,143 5 | 15 $ 18,143 5 |
16 $ 18,143 5 | 17 $ 18,143 5 | 18 $ 18,143 5 | 19 $ 18,143 5 | 20 $ 18,143 5 | 21 $ 18,143 5 | 22 $ 18,143 5 |
23 $ 18,143 5 | 24 $ 18,143 5 | 25 $ 18,143 5 | 26 $ 18,143 5 | 27 $ 18,143 5 | 28 $ 18,143 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,143 5 |
||||||
2 $ 18,143 5 | 3 $ 18,143 5 | 4 $ 18,143 5 | 5 $ 18,143 5 | 6 $ 18,143 5 | 7 $ 18,143 5 | 8 $ 18,143 5 |
9 $ 18,143 5 | 10 $ 18,143 5 | 11 $ 18,143 5 | 12 $ 18,143 5 | 13 $ 18,143 5 | 14 $ 18,143 5 | 15 $ 18,143 5 |
16 $ 18,143 5 | 17 $ 18,143 5 | 18 $ 18,143 5 | 19 $ 18,143 5 | 20 $ 18,143 5 | 21 $ 18,143 5 | 22 $ 18,143 5 |
23 $ 18,143 5 | 24 $ 18,143 5 | 25 $ 18,143 5 | 26 $ 18,143 5 | 27 $ 18,143 5 | 28 $ 18,143 5 | 29 $ 18,143 5 |
30 $ 18,143 5 | 31 $ 18,143 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,143 5 | 2 $ 18,143 5 | 3 $ 18,143 5 | 4 $ 18,143 5 | 5 $ 18,143 5 |
||
6 $ 18,143 5 | 7 $ 18,143 5 | 8 $ 18,143 5 | 9 $ 18,143 5 | 10 $ 18,143 5 | 11 $ 18,143 5 | 12 $ 18,143 5 |
13 $ 18,143 5 | 14 $ 18,143 5 | 15 $ 18,143 5 | 16 $ 18,143 5 | 17 $ 18,143 5 | 18 $ 18,143 5 | 19 $ 18,143 5 |
20 $ 18,143 5 | 21 $ 18,143 5 | 22 $ 18,143 5 | 23 $ 18,143 5 | 24 $ 18,143 5 | 25 $ 18,143 5 | 26 $ 18,143 5 |
27 $ 18,143 5 | 28 $ 18,143 5 | 29 $ 18,143 5 | 30 $ 18,143 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 |
||||
4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 |
11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 |
18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 |
25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 |
8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 |
15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 |
22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 |
29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 |
||
6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 |
13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 |
20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 |
27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 |
|||||
3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 |
10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 |
17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 |
24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 |
31 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 | 5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 |
|
7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 | 12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 |
14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 | 19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 |
21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 | 26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 |
28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,605 3 | 2 $ 16,605 3 | 3 $ 16,605 3 | 4 $ 16,605 3 |
|||
5 $ 16,605 3 | 6 $ 16,605 3 | 7 $ 16,605 3 | 8 $ 16,605 3 | 9 $ 16,605 3 | 10 $ 16,605 3 | 11 $ 16,605 3 |
12 $ 16,605 3 | 13 $ 16,605 3 | 14 $ 16,605 3 | 15 $ 16,605 3 | 16 $ 16,605 3 | 17 $ 16,605 3 | 18 $ 16,605 3 |
19 $ 16,605 3 | 20 $ 16,605 3 | 21 $ 16,605 3 | 22 $ 16,605 3 | 23 $ 16,605 3 | 24 $ 16,605 3 | 25 $ 16,605 3 |
26 $ 16,605 3 | 27 $ 16,605 3 | 28 $ 16,605 3 | 29 $ 16,605 3 | 30 $ 16,605 3 | 31 $ 16,605 3 |