Welcome to our urban chic 2-bedroom apartment, perfectly situated just steps away from the iconic Dubai Mall. With a city view and modern amenities, this stylish retreat is ideal for families or groups seeking luxury, convenience and comfort during their stay in Dubai. Featuring a private balcony, well-appointed bedrooms, and proximity to dining and entertainment options, your Dubai getaway promises to be memorable.
Step into our contemporary apartment boasting a commercial view and stylish interiors. The spacious living area offers ample space to relax and unwind, while the fully equipped kitchen allows for convenient meal preparation. Retreat to the comfortable bedrooms, including a king-sized bed in the master bedroom and two single beds in the second bedroom. Freshen up in the attached bathroom with a bathtub and shower, or utilize the convenience of the common bathroom. Step out onto the private balcony to enjoy views of the bustling cityscape.
Guests will have exclusive access to the entire apartment during their stay. Additionally, they can enjoy shared access to the gym facilities, perfect for staying active and energized. With dining options like Burak Restaurant and Caribou Coffee just a short walk away, guests can explore the culinary delights of the neighborhood with ease.
Other things
As per the UAE and DTCM laws, each guest staying at the property has to be registered with them upon arrival, for which we require the National ID or Passport copy of each guest. As per security regulations the maximum number ID’s accepted will be based on the maximum capacity of the property, no further guests will be allowed. In case of any visitors, prior information is required along with their IDs, and it is subject to security clearance.
A refundable security deposit will need to paid prior to check in which will be refunded upon check out as per the check in agreement.
Please note that parties are strictly not allowed. Also, smoking inside the property is strictly prohibited and comes with a fine of AED 2,000 in case of any violation.
Our check out time is strictly 12pm and late check out charges will be applied as per the check in agreement.
Damage Waiver & DTCM Included in rates and 10% Service fee and 5% VAT included in Tax fee.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 290 | 2 $ 290 | 3 $ 290 | 4 $ 290 | 5 $ 290 |
||
6 $ 290 | 7 $ 290 | 8 $ 290 | 9 $ 290 | 10 $ 290 | 11 $ 290 | 12 $ 290 |
13 $ 290 | 14 $ 290 | 15 $ 290 | 16 $ 290 | 17 $ 290 | 18 $ 290 | 19 $ 290 |
20 $ 290 | 21 $ 290 2 | 22 $ 290 2 | 23 $ 290 2 | 24 $ 290 2 | 25 $ 290 2 | 26 $ 290 2 |
27 $ 290 2 | 28 $ 290 2 | 29 $ 290 2 | 30 $ 290 2 | 31 $ 290 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 331 2 | 2 $ 331 2 |
|||||
3 $ 331 2 | 4 $ 331 2 | 5 $ 331 2 | 6 $ 331 2 | 7 $ 331 2 | 8 $ 331 2 | 9 $ 331 2 |
10 $ 331 2 | 11 $ 331 2 | 12 $ 331 2 | 13 $ 331 2 | 14 $ 331 2 | 15 $ 331 2 | 16 $ 331 2 |
17 $ 331 2 | 18 $ 331 2 | 19 $ 331 2 | 20 $ 331 2 | 21 $ 331 2 | 22 $ 331 2 | 23 $ 331 2 |
24 $ 331 2 | 25 $ 331 2 | 26 $ 331 2 | 27 $ 331 2 | 28 $ 331 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 239 1 | 2 $ 239 1 |
|||||
3 $ 239 1 | 4 $ 239 1 | 5 $ 239 1 | 6 $ 239 1 | 7 $ 239 1 | 8 $ 239 1 | 9 $ 239 1 |
10 $ 239 1 | 11 $ 239 1 | 12 $ 239 1 | 13 $ 239 1 | 14 $ 239 1 | 15 $ 239 1 | 16 $ 239 1 |
17 $ 239 1 | 18 $ 239 1 | 19 $ 239 1 | 20 $ 239 1 | 21 $ 239 1 | 22 $ 239 1 | 23 $ 239 1 |
24 $ 239 1 | 25 $ 239 1 | 26 $ 239 1 | 27 $ 239 1 | 28 $ 239 1 | 29 $ 239 1 | 30 $ 239 1 |
31 $ 239 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 222 1 | 2 $ 222 1 | 3 $ 222 1 | 4 $ 222 1 | 5 $ 222 1 | 6 $ 222 1 |
|
7 $ 222 1 | 8 $ 222 1 | 9 $ 222 1 | 10 $ 222 1 | 11 $ 222 1 | 12 $ 222 1 | 13 $ 222 1 |
14 $ 222 1 | 15 $ 222 1 | 16 $ 222 1 | 17 $ 222 1 | 18 $ 222 1 | 19 $ 222 1 | 20 $ 222 1 |
21 $ 222 1 | 22 $ 222 1 | 23 $ 222 1 | 24 $ 222 1 | 25 $ 222 1 | 26 $ 222 1 | 27 $ 222 1 |
28 $ 222 1 | 29 $ 222 1 | 30 $ 222 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 186 1 | 2 $ 186 1 | 3 $ 186 1 | 4 $ 186 1 |
|||
5 $ 186 1 | 6 $ 186 1 | 7 $ 186 1 | 8 $ 186 1 | 9 $ 186 1 | 10 $ 186 1 | 11 $ 186 1 |
12 $ 186 1 | 13 $ 186 1 | 14 $ 186 1 | 15 $ 186 1 | 16 $ 186 1 | 17 $ 186 1 | 18 $ 186 1 |
19 $ 186 1 | 20 $ 186 1 | 21 $ 186 1 | 22 $ 186 1 | 23 $ 186 1 | 24 $ 186 1 | 25 $ 186 1 |
26 $ 186 1 | 27 $ 186 1 | 28 $ 186 1 | 29 $ 186 1 | 30 $ 186 1 | 31 $ 186 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 211 1 |
||||||
2 $ 211 1 | 3 $ 211 1 | 4 $ 211 1 | 5 $ 211 1 | 6 $ 211 1 | 7 $ 211 1 | 8 $ 211 1 |
9 $ 211 1 | 10 $ 211 1 | 11 $ 211 1 | 12 $ 211 1 | 13 $ 211 1 | 14 $ 211 1 | 15 $ 211 1 |
16 $ 211 1 | 17 $ 211 1 | 18 $ 211 1 | 19 $ 211 1 | 20 $ 211 1 | 21 $ 211 1 | 22 $ 211 1 |
23 $ 211 1 | 24 $ 211 1 | 25 $ 211 1 | 26 $ 211 1 | 27 $ 211 1 | 28 $ 211 1 | 29 $ 211 1 |
30 $ 211 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 204 1 | 2 $ 204 1 | 3 $ 204 1 | 4 $ 204 1 | 5 $ 204 1 | 6 $ 204 1 |
|
7 $ 204 1 | 8 $ 204 1 | 9 $ 204 1 | 10 $ 204 1 | 11 $ 204 1 | 12 $ 204 1 | 13 $ 204 1 |
14 $ 204 1 | 15 $ 204 1 | 16 $ 204 1 | 17 $ 204 1 | 18 $ 204 1 | 19 $ 204 1 | 20 $ 204 1 |
21 $ 204 1 | 22 $ 204 1 | 23 $ 204 1 | 24 $ 204 1 | 25 $ 204 1 | 26 $ 204 1 | 27 $ 204 1 |
28 $ 204 1 | 29 $ 204 1 | 30 $ 204 1 | 31 $ 204 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 187 1 | 2 $ 187 1 | 3 $ 187 1 |
||||
4 $ 187 1 | 5 $ 187 1 | 6 $ 187 1 | 7 $ 187 1 | 8 $ 187 1 | 9 $ 187 1 | 10 $ 187 1 |
11 $ 187 1 | 12 $ 187 1 | 13 $ 187 1 | 14 $ 187 1 | 15 $ 187 1 | 16 $ 187 1 | 17 $ 187 1 |
18 $ 187 1 | 19 $ 187 1 | 20 $ 187 1 | 21 $ 187 1 | 22 $ 187 1 | 23 $ 187 1 | 24 $ 187 1 |
25 $ 187 1 | 26 $ 187 1 | 27 $ 187 1 | 28 $ 187 1 | 29 $ 187 1 | 30 $ 187 1 | 31 $ 187 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 185 1 | 2 $ 185 1 | 3 $ 185 1 | 4 $ 185 1 | 5 $ 185 1 | 6 $ 185 1 | 7 $ 185 1 |
8 $ 185 1 | 9 $ 185 1 | 10 $ 185 1 | 11 $ 185 1 | 12 $ 185 1 | 13 $ 185 1 | 14 $ 185 1 |
15 $ 185 1 | 16 $ 185 1 | 17 $ 185 1 | 18 $ 185 1 | 19 $ 185 1 | 20 $ 185 1 | 21 $ 185 1 |
22 $ 185 1 | 23 $ 185 1 | 24 $ 185 1 | 25 $ 185 1 | 26 $ 185 1 | 27 $ 185 1 | 28 $ 185 1 |
29 $ 185 1 | 30 $ 185 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 1 | 2 $ 249 1 | 3 $ 249 1 | 4 $ 249 1 | 5 $ 249 1 |
||
6 $ 249 1 | 7 $ 249 1 | 8 $ 249 1 | 9 $ 249 1 | 10 $ 249 1 | 11 $ 249 1 | 12 $ 249 1 |
13 $ 249 1 | 14 $ 249 1 | 15 $ 249 1 | 16 $ 249 1 | 17 $ 249 1 | 18 $ 249 1 | 19 $ 249 1 |
20 $ 249 1 | 21 $ 249 1 | 22 $ 249 1 | 23 $ 249 1 | 24 $ 249 1 | 25 $ 249 1 | 26 $ 249 1 |
27 $ 249 1 | 28 $ 249 1 | 29 $ 249 1 | 30 $ 249 1 | 31 $ 249 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 |
|||||
3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 |
10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 |
17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 |
24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 |
8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 |
15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 |
22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 |
29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 | 31 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 |
|||
5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 |
12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 |
19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 |
26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 | 31 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 |
||||||
2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 |
9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 |
16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 |
23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 |
||||||
2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 |
9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 |
16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 |
23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 |
30 $ 350 1 | 31 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 |
||
6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 |
13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 |
20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 |
27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 |
||||
4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 |
11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 |
18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 |
25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 | 31 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 |
8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 |
15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 |
22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 |
29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 | 3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 |
||
6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 | 10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 |
13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 | 17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 |
20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 | 24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 |
27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 | 31 $ 350 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 350 1 | 2 $ 350 1 |
|||||
3 $ 350 1 | 4 $ 350 1 | 5 $ 350 1 | 6 $ 350 1 | 7 $ 350 1 | 8 $ 350 1 | 9 $ 350 1 |
10 $ 350 1 | 11 $ 350 1 | 12 $ 350 1 | 13 $ 350 1 | 14 $ 350 1 | 15 $ 350 1 | 16 $ 350 1 |
17 $ 350 1 | 18 $ 350 1 | 19 $ 350 1 | 20 $ 350 1 | 21 $ 350 1 | 22 $ 350 1 | 23 $ 350 1 |
24 $ 350 1 | 25 $ 350 1 | 26 $ 350 1 | 27 $ 350 1 | 28 $ 350 1 | 29 $ 350 1 | 30 $ 350 1 |
31 $ 350 1 |