๐๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ณ๐ผ๐ผ๐ ๐๐ผ๐ฎ๐๐๐ฎ๐น ๐๐น๐ฒ๐ด๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐ผ๐ป ๐๐ผ๐๐๐ฎ ๐ฅ๐ถ๐ฐ๐ฎโ๐ ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ผ๐ฎ๐๐
Situated within an exclusive gated community with 24/7 security, Villa Langosta is a brand-new, 7-bedroom beachfront estate where modern resort luxury meets the pristine natural beauty of Costa Ricaโs Gold Coast. Reserved exclusively for members of YPO, EO, Tiger 21, and invited guests, the residence offers sweeping, uninterrupted panoramas across Playa Tamarindo and the Pacific Ocean.
๐ง๐ต๐ฒ ๐ฅ๐ฒ๐๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ฒ
Engineered for seamless indoor-outdoor living, 12-foot-high glass doors retract to merge sophisticated interior spaces with the oceanfront pool deck. Main entertaining areas feature a dining table set for 14, an open-air chef’s kitchen supported by a full butlerโs prep kitchen, a private wine room, and a billiards lounge with a pool table. Outside, guests can relax in the swimming pool and heated jacuzzi, complete with a sunken swim-up bar overlooking the waves. The estate also includes a private attached casita with its own kitchenette.
๐๐ถ๐ณ๐ฒ๐๐๐๐น๐ฒ & ๐ฅ๐ฒ๐๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐ ๐๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐๐ถ๐ฒ๐
๐๐ฑ๐ฒ๐ฎ๐น ๐๐ผ๐ฟ: YPO, EO, & Tiger 21 Forum Retreats, Executive Leadership Offsites, Multi-Family Ocean Estates.
๐๐ ๐ฐ๐น๐๐๐ถ๐๐ฒ ๐ฃ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐น๐ฒ๐ด๐ฒ๐ ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ฑ๐ฒ๐ฑ: Dedicated on-site concierge services, gated private parking, and complimentary membership access to the private Langosta Beach Club.
๐๐๐ฟ๐ฎ๐๐ฒ๐ฑ ๐๐ ๐ฐ๐๐ฟ๐๐ถ๐ผ๐ป๐: Private surf instruction, championship golf, guided hiking, scuba diving, ocean kayaking, ATV/quad tours, and canopy ziplining.
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ & ๐๐ฎ๐๐ต๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐๐ผ๐ป๐ณ๐ถ๐ด๐๐ฟ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป (๐ณ ๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ๐ | ๐ณ.๐ฑ ๐๐ฎ๐๐ต๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ๐)
๐ ๐ฎ๐ถ๐ป ๐๐ผ๐๐๐ฒ
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ญ (๐ฎ๐ป๐ฑ ๐ณ๐น๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ผ๐ฐ๐ฒ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ฒ๐ ๐ ๐ฎ๐๐๐ฒ๐ฟ): King Bed | Ensuite Bathroom
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ฎ ( ๐ฎ๐ป๐ฑ ๐ณ๐น๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ผ๐ฐ๐ฒ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ฒ๐ ๐ฎ๐ป๐ฑ ๐ ๐ฎ๐๐๐ฒ๐ฟ): King Bed | Ensuite Bathroom
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ฏ: Main floor Jr Master King Bed | Ensuite Bathroom
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ฐ: Two Queen Beds | Ensuite Bathroom
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ฑ: Two Twin XL Beds (Convertible to King) | Ensuite Bathroom
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ฒ (๐๐๐ป๐ธ ๐ฅ๐ผ๐ผ๐บ): King Bed & Two Twin Beds | Ensuite Bathroom
๐ฃ๐ฟ๐ถ๐๐ฎ๐๐ฒ ๐๐ฎ๐๐ถ๐๐ฎ
๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ผ๐ผ๐บ ๐ณ (๐๐ฎ๐๐ถ๐๐ฎ): Queen Bed | Kitchenette | Ensuite Bathroom
*๐๐ข๐ต๐ฆ๐ด, ๐ด๐ฆ๐ข๐ด๐ฐ๐ฏ๐ข๐ญ ๐ฎ๐ช๐ฏ๐ช๐ฎ๐ถ๐ฎ๐ด, ๐ข๐ฏ๐ฅ ๐ด๐ต๐ข๐บ ๐ณ๐ฆ๐ฒ๐ถ๐ช๐ณ๐ฆ๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ต๐ด ๐ข๐ณ๐ฆ ๐ด๐ถ๐ฃ๐ซ๐ฆ๐ค๐ต ๐ต๐ฐ ๐ท๐ข๐ณ๐ช๐ข๐ต๐ช๐ฐ๐ฏ. ๐๐ญ๐ฆ๐ข๐ด๐ฆ ๐ช๐ฏ๐ฒ๐ถ๐ช๐ณ๐ฆ ๐ฅ๐ช๐ณ๐ฆ๐ค๐ต๐ญ๐บ ๐ธ๐ช๐ต๐ฉ ๐บ๐ฐ๐ถ๐ณ ๐ช๐ฏ๐ฏ๐ฆ๐ณ๐๐ช๐ณ๐ค๐ญ๐ฆ ๐ค๐ฐ๐ฏ๐ค๐ช๐ฆ๐ณ๐จ๐ฆ ๐ง๐ฐ๐ณ ๐ถ๐ฑ๐ฅ๐ข๐ต๐ฆ๐ฅ ๐ฑ๐ณ๐ช๐ค๐ช๐ฏ๐จ ๐ข๐ฏ๐ฅ ๐ฃ๐ฆ๐ด๐ฑ๐ฐ๐ฌ๐ฆ ๐ข๐ท๐ข๐ช๐ญ๐ข๐ฃ๐ช๐ญ๐ช๐ต๐บ ๐ง๐ฐ๐ณ ๐บ๐ฐ๐ถ๐ณ ๐ฑ๐ณ๐ฆ๐ง๐ฆ๐ณ๐ณ๐ฆ๐ฅ ๐ต๐ณ๐ข๐ท๐ฆ๐ญ ๐ฅ๐ข๐ต๐ฆ๐ด.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,889 | 2 $ 2,889 | 3 $ 2,889 | 4 $ 2,889 |
|||
| 5 $ 2,889 | 6 $ 2,889 | 7 $ 2,889 | 8 $ 2,889 | 9 $ 2,889 | 10 $ 2,889 | 11 $ 2,889 |
| 12 $ 2,889 | 13 $ 2,889 | 14 $ 2,889 | 15 $ 2,889 | 16 $ 2,889 | 17 $ 2,889 | 18 $ 2,889 |
| 19 $ 2,889 | 20 $ 2,889 | 21 $ 2,889 3 | 22 $ 2,889 3 | 23 $ 2,889 3 | 24 $ 2,889 3 | 25 $ 2,889 3 |
| 26 $ 2,889 3 | 27 $ 2,889 3 | 28 $ 2,889 3 | 29 $ 2,889 3 | 30 $ 2,889 3 | 31 $ 2,889 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 |
||||||
| 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 |
| 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 |
| 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 |
| 23 $ 4,708 3 | 24 $ 4,708 3 | 25 $ 4,708 3 | 26 $ 4,708 3 | 27 $ 4,708 3 | 28 $ 4,708 3 | 29 $ 4,708 3 |
| 30 $ 4,708 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,457 3 | 2 $ 5,457 3 | 3 $ 5,457 3 | 4 $ 5,457 3 | 5 $ 5,457 3 | 6 $ 5,457 3 |
|
| 7 $ 5,457 3 | 8 $ 5,457 3 | 9 $ 5,457 3 | 10 $ 5,457 3 | 11 $ 5,457 3 | 12 $ 5,457 3 | 13 $ 5,457 3 |
| 14 $ 5,457 3 | 15 $ 5,457 3 | 16 $ 5,457 3 | 17 $ 5,457 3 | 18 $ 5,457 3 | 19 $ 5,457 3 | 20 $ 5,457 3 |
| 21 $ 5,457 3 | 22 $ 5,457 3 | 23 $ 5,457 3 | 24 $ 5,457 3 | 25 $ 5,457 3 | 26 $ 5,457 3 | 27 $ 8,560 3 |
| 28 $ 8,560 3 | 29 $ 8,560 3 | 30 $ 8,560 3 | 31 $ 8,560 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,560 3 | 2 $ 8,560 3 | 3 $ 8,560 3 |
||||
| 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 |
| 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 |
| 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 | 24 $ 2,311 3 |
| 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 | 29 $ 2,311 3 | 30 $ 2,311 3 | 31 $ 2,311 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 |
| 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 |
| 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 |
| 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 | 24 $ 2,311 3 | 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 4,269 3 |
| 8 $ 4,269 3 | 9 $ 4,269 3 | 10 $ 4,269 3 | 11 $ 4,269 3 | 12 $ 4,269 3 | 13 $ 4,269 3 | 14 $ 4,269 3 |
| 15 $ 4,269 3 | 16 $ 4,269 3 | 17 $ 4,269 3 | 18 $ 4,269 3 | 19 $ 4,269 3 | 20 $ 4,269 3 | 21 $ 4,269 3 |
| 22 $ 4,269 3 | 23 $ 4,269 3 | 24 $ 4,269 3 | 25 $ 4,269 3 | 26 $ 4,269 3 | 27 $ 4,269 3 | 28 $ 4,269 3 |
| 29 $ 4,269 3 | 30 $ 4,269 3 | 31 $ 4,269 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,269 3 | 2 $ 4,269 3 | 3 $ 4,269 3 | 4 $ 4,269 3 |
|||
| 5 $ 4,269 3 | 6 $ 4,269 3 | 7 $ 4,269 3 | 8 $ 4,269 3 | 9 $ 4,269 3 | 10 $ 4,269 3 | 11 $ 4,269 3 |
| 12 $ 4,269 3 | 13 $ 4,269 3 | 14 $ 4,269 3 | 15 $ 4,269 3 | 16 $ 4,269 3 | 17 $ 4,269 3 | 18 $ 3,863 3 |
| 19 $ 3,863 3 | 20 $ 3,863 3 | 21 $ 3,863 3 | 22 $ 3,863 3 | 23 $ 3,863 3 | 24 $ 3,863 3 | 25 $ 3,863 3 |
| 26 $ 3,863 3 | 27 $ 3,863 3 | 28 $ 3,863 3 | 29 $ 3,863 3 | 30 $ 3,863 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,638 3 | 2 $ 3,638 3 |
|||||
| 3 $ 3,638 3 | 4 $ 3,638 3 | 5 $ 3,638 3 | 6 $ 3,638 3 | 7 $ 3,638 3 | 8 $ 3,638 3 | 9 $ 3,638 3 |
| 10 $ 3,638 3 | 11 $ 3,638 3 | 12 $ 3,638 3 | 13 $ 3,638 3 | 14 $ 3,638 3 | 15 $ 3,638 3 | 16 $ 3,638 3 |
| 17 $ 3,638 3 | 18 $ 3,638 3 | 19 $ 3,638 3 | 20 $ 3,638 3 | 21 $ 3,638 3 | 22 $ 3,638 3 | 23 $ 3,638 3 |
| 24 $ 3,638 3 | 25 $ 3,638 3 | 26 $ 3,638 3 | 27 $ 3,638 3 | 28 $ 3,638 3 | 29 $ 3,638 3 | 30 $ 3,638 3 |
| 31 $ 3,638 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,558 3 | 2 $ 3,558 3 | 3 $ 3,558 3 | 4 $ 3,558 3 | 5 $ 3,558 3 | 6 $ 3,558 3 |
|
| 7 $ 3,558 3 | 8 $ 3,558 3 | 9 $ 3,558 3 | 10 $ 3,558 3 | 11 $ 3,558 3 | 12 $ 3,558 3 | 13 $ 3,558 3 |
| 14 $ 3,558 3 | 15 $ 3,558 3 | 16 $ 3,558 3 | 17 $ 3,558 3 | 18 $ 3,558 3 | 19 $ 3,558 3 | 20 $ 3,558 3 |
| 21 $ 3,558 3 | 22 $ 3,558 3 | 23 $ 3,558 3 | 24 $ 3,558 3 | 25 $ 3,558 3 | 26 $ 3,558 3 | 27 $ 3,558 3 |
| 28 $ 3,558 3 | 29 $ 3,558 3 | 30 $ 3,558 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,066 3 | 2 $ 4,066 3 | 3 $ 4,066 3 | 4 $ 4,066 3 |
|||
| 5 $ 4,066 3 | 6 $ 4,066 3 | 7 $ 4,066 3 | 8 $ 4,066 3 | 9 $ 4,066 3 | 10 $ 4,066 3 | 11 $ 4,066 3 |
| 12 $ 4,066 3 | 13 $ 4,066 3 | 14 $ 4,066 3 | 15 $ 4,066 3 | 16 $ 4,066 3 | 17 $ 4,066 3 | 18 $ 4,066 3 |
| 19 $ 4,066 3 | 20 $ 4,066 3 | 21 $ 4,066 3 | 22 $ 4,066 3 | 23 $ 4,066 3 | 24 $ 4,066 3 | 25 $ 4,066 3 |
| 26 $ 4,066 3 | 27 $ 4,066 3 | 28 $ 4,066 3 | 29 $ 4,066 3 | 30 $ 4,066 3 | 31 $ 4,066 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,638 3 |
||||||
| 2 $ 3,638 3 | 3 $ 3,638 3 | 4 $ 3,638 3 | 5 $ 3,638 3 | 6 $ 3,638 3 | 7 $ 3,638 3 | 8 $ 3,638 3 |
| 9 $ 3,638 3 | 10 $ 3,638 3 | 11 $ 3,638 3 | 12 $ 3,638 3 | 13 $ 3,638 3 | 14 $ 3,638 3 | 15 $ 3,403 3 |
| 16 $ 3,403 3 | 17 $ 3,403 3 | 18 $ 3,403 3 | 19 $ 3,403 3 | 20 $ 3,403 3 | 21 $ 3,403 3 | 22 $ 3,403 3 |
| 23 $ 3,403 3 | 24 $ 3,403 3 | 25 $ 3,403 3 | 26 $ 3,403 3 | 27 $ 3,403 3 | 28 $ 3,403 3 | 29 $ 3,403 3 |
| 30 $ 3,403 3 | 31 $ 3,403 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,745 3 | 2 $ 2,745 3 | 3 $ 2,745 3 | 4 $ 2,745 3 | 5 $ 2,745 3 |
||
| 6 $ 2,745 3 | 7 $ 2,745 3 | 8 $ 2,745 3 | 9 $ 2,745 3 | 10 $ 2,745 3 | 11 $ 2,745 3 | 12 $ 2,745 3 |
| 13 $ 2,745 3 | 14 $ 2,745 3 | 15 $ 2,745 3 | 16 $ 2,745 3 | 17 $ 2,745 3 | 18 $ 2,745 3 | 19 $ 2,745 3 |
| 20 $ 2,745 3 | 21 $ 2,745 3 | 22 $ 2,745 3 | 23 $ 2,745 3 | 24 $ 2,745 3 | 25 $ 2,745 3 | 26 $ 2,745 3 |
| 27 $ 2,745 3 | 28 $ 2,745 3 | 29 $ 2,745 3 | 30 $ 2,745 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 |
||||
| 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 |
| 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 |
| 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 | 24 $ 2,311 3 |
| 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 | 29 $ 2,311 3 | 30 $ 3,638 3 | 31 $ 3,638 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,638 3 | 2 $ 3,638 3 | 3 $ 3,638 3 | 4 $ 3,638 3 | 5 $ 3,638 3 | 6 $ 3,638 3 | 7 $ 3,638 3 |
| 8 $ 3,638 3 | 9 $ 3,638 3 | 10 $ 3,638 3 | 11 $ 3,638 3 | 12 $ 3,638 3 | 13 $ 3,638 3 | 14 $ 3,638 3 |
| 15 $ 3,638 3 | 16 $ 3,638 3 | 17 $ 3,638 3 | 18 $ 3,638 3 | 19 $ 4,831 3 | 20 $ 4,831 3 | 21 $ 4,831 3 |
| 22 $ 4,831 3 | 23 $ 4,831 3 | 24 $ 4,831 3 | 25 $ 4,831 3 | 26 $ 4,831 3 | 27 $ 4,831 3 | 28 $ 3,809 3 |
| 29 $ 3,809 3 | 30 $ 3,809 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,809 3 | 2 $ 3,809 3 | 3 $ 3,809 3 | 4 $ 3,809 3 | 5 $ 3,809 3 |
||
| 6 $ 3,809 3 | 7 $ 3,809 3 | 8 $ 3,809 3 | 9 $ 3,809 3 | 10 $ 3,809 3 | 11 $ 3,809 3 | 12 $ 3,809 3 |
| 13 $ 3,809 3 | 14 $ 3,809 3 | 15 $ 3,809 3 | 16 $ 3,809 3 | 17 $ 3,809 3 | 18 $ 4,066 3 | 19 $ 4,066 3 |
| 20 $ 4,066 3 | 21 $ 4,066 3 | 22 $ 4,066 3 | 23 $ 4,066 3 | 24 $ 4,066 3 | 25 $ 4,066 3 | 26 $ 8,774 5 |
| 27 $ 8,774 5 | 28 $ 8,774 5 | 29 $ 8,774 5 | 30 $ 8,774 5 | 31 $ 8,774 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,774 5 | 2 $ 8,774 5 |
|||||
| 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 |
| 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 |
| 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 |
| 24 $ 2,311 3 | 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 | 29 $ 2,311 3 | 30 $ 2,311 3 |
| 31 $ 2,311 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 |
|
| 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 |
| 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 |
| 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 | 24 $ 2,311 3 | 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 |
| 28 $ 2,311 3 | 29 $ 2,311 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 |
||
| 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 |
| 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 |
| 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 | 24 $ 2,311 3 | 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 |
| 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 | 29 $ 2,311 3 | 30 $ 2,311 3 | 31 $ 2,311 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 |
|||||
| 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 | 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 |
| 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 | 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 |
| 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 | 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 |
| 24 $ 2,311 3 | 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 | 29 $ 2,311 3 | 30 $ 2,311 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,311 3 | 2 $ 2,311 3 | 3 $ 2,311 3 | 4 $ 2,311 3 | 5 $ 2,311 3 | 6 $ 2,311 3 | 7 $ 2,311 3 |
| 8 $ 2,311 3 | 9 $ 2,311 3 | 10 $ 2,311 3 | 11 $ 2,311 3 | 12 $ 2,311 3 | 13 $ 2,311 3 | 14 $ 2,311 3 |
| 15 $ 2,311 3 | 16 $ 2,311 3 | 17 $ 2,311 3 | 18 $ 2,311 3 | 19 $ 2,311 3 | 20 $ 2,311 3 | 21 $ 2,311 3 |
| 22 $ 2,311 3 | 23 $ 2,311 3 | 24 $ 2,311 3 | 25 $ 2,311 3 | 26 $ 2,311 3 | 27 $ 2,311 3 | 28 $ 2,311 3 |
| 29 $ 2,311 3 | 30 $ 2,311 3 | 31 $ 2,311 3 |
||||