Located in the Upper Hirafu Village just 200 meters from the Hirafu Gondola, HakuVillas has been conceived from ground up to be fully compatible with the HakuLife brand of service. It is the first luxury condominium development in the vicinity designed around the ideals of seamless and unobtrusive service, delivered through discrete back-of-house service areas for your personal in-house staff. To that end, each villa will be staffed with a team of hosts, chauffeur and chef to complement the most generously planned luxury development in Niseko today.
Prices starting at 2.400.000 JPY Per night. Please inquire.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 | 2 $ 16,494 |
|||||
3 $ 16,494 | 4 $ 16,494 | 5 $ 16,494 | 6 $ 16,494 | 7 $ 16,494 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 |
10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 |
17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 |
24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 |
|||||
3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 |
10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 |
17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 |
24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 |
|
7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 |
14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 |
21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 |
28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 |
|||
5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 |
12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 |
19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 |
26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 |
||||||
2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 |
9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 |
16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 |
23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 |
30 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 |
|
7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 |
14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 |
21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 |
28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 |
||||
4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 |
11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 |
18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 |
25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 |
8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 |
15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 |
22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 |
29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 |
||
6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 |
13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 |
20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 |
27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 |
|||||
3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 |
10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 |
17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 |
24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 |
8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 |
15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 |
22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 |
29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 |
|||
5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 |
12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 |
19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 |
26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 |
||||||
2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 |
9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 |
16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 |
23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 |
||||||
2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 |
9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 |
16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 |
23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 |
30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 |
||
6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 |
13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 |
20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 |
27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 |
||||
4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 |
11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 |
18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 |
25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 |
8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 |
15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 |
22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 |
29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 |
||
6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 |
13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 |
20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 |
27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 | 31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 |
|||||
3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 | 7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 |
10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 | 14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 |
17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 | 21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 |
24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 | 28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |
31 $ 16,494 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 16,494 5 | 2 $ 16,494 5 | 3 $ 16,494 5 | 4 $ 16,494 5 | 5 $ 16,494 5 | 6 $ 16,494 5 |
|
7 $ 16,494 5 | 8 $ 16,494 5 | 9 $ 16,494 5 | 10 $ 16,494 5 | 11 $ 16,494 5 | 12 $ 16,494 5 | 13 $ 16,494 5 |
14 $ 16,494 5 | 15 $ 16,494 5 | 16 $ 16,494 5 | 17 $ 16,494 5 | 18 $ 16,494 5 | 19 $ 16,494 5 | 20 $ 16,494 5 |
21 $ 16,494 5 | 22 $ 16,494 5 | 23 $ 16,494 5 | 24 $ 16,494 5 | 25 $ 16,494 5 | 26 $ 16,494 5 | 27 $ 16,494 5 |
28 $ 16,494 5 | 29 $ 16,494 5 | 30 $ 16,494 5 |