A stunning private resort with 6 bedrooms and 6.5 bathrooms. The main house has 5 bedrooms and 5.5 baths and a gourmet kitchen. The Casita has a full kitchen, 1 bedroom, a seating area, and a private bathroom. This property boasts a stunning 7,200 square-foot ATP-length tennis court, premium lighting, and a tranquil, elevated setting perfect for watching matches. The space offers ample seating, a greenbelt, and a picturesque stream stocked with fish between the greenbelt and the court wall, enhancing the peaceful ambiance. For convenience, a public bathroom is available for showering and changing after tennis matches. The Casita features an upper-level viewing deck and a game room with an Air Hockey table, offering additional entertainment options. A cozy firepit with couches provides a warm gathering spot when temperatures cool. There are two barbecue areas, an outdoor bar area, two outdoor televisions, and an incredible sound system to have music playing throughout, which is perfect for those looking to socialize. The property has a separate area with a pool, jacuzzi, gazebo, plenty of seating, and doors that open fully to create an indoor-outdoor space with the main house. The common refrain when people experience The TenniSphere is, “If I lived here, I would never leave.” It’s been described as “One of a kind” and “Extraordinary”. Words cannot do it justice. It must be seen and experienced to understand its incredible beauty and transformative nature.
Room Description:
The Ad Inn (Casita) – A king murphy bed that sleeps two with a full bathroom, living room with a couch someone can sleep on, and a kitchen.
The Overlook Suite – A king bed that sleeps two and a full bathroom.
The Writer’s Suite – A king bed that sleeps two with a full bathroom.
The Garden Suite – A king bed that sleeps two with a full bathroom.
The Sunshine Suite – A king bed that sleeps two and a full bathroom. This may not always be available.
The Fitness Suite – A king murphy bed that sleeps two with an adjacent toilet and sink bathroom but no shower.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 |
||||||
2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 |
9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 |
16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 |
23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 |
30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 |
|
7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 |
14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 |
21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 |
28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 |
||||
4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 |
11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 |
18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 |
25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 |
8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 |
15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 |
22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 |
29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 |
||
6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 |
13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 |
20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 |
27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 |
|||||
3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 |
10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 |
17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 |
24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 |
8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 |
15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 |
22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 |
29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 |
|||
5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 |
12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 |
19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 |
26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 |
||||||
2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 |
9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 |
16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 |
23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 |
||||||
2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 |
9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 |
16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 |
23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 |
30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 |
||
6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 |
13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 |
20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 |
27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 |
||||
4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 |
11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 |
18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 |
25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 |
8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 |
15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 |
22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 |
29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 |
||
6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 |
13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 |
20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 |
27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 |
|||||
3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 |
10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 |
17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 |
24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 |
31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 |
|
7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 |
14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 |
21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 |
28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 |
|||
5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 |
12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 |
19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 |
26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 |
||||||
2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 |
9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 |
16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 |
23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 |
30 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 | 4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 |
|
7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 | 11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 |
14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 | 18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 |
21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 | 25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 |
28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 5,350 | 2 $ 5,350 | 3 $ 5,350 |
||||
4 $ 5,350 | 5 $ 5,350 | 6 $ 5,350 | 7 $ 5,350 | 8 $ 5,350 | 9 $ 5,350 | 10 $ 5,350 |
11 $ 5,350 | 12 $ 5,350 | 13 $ 5,350 | 14 $ 5,350 | 15 $ 5,350 | 16 $ 5,350 | 17 $ 5,350 |
18 $ 5,350 | 19 $ 5,350 | 20 $ 5,350 | 21 $ 5,350 | 22 $ 5,350 | 23 $ 5,350 | 24 $ 5,350 |
25 $ 5,350 | 26 $ 5,350 | 27 $ 5,350 | 28 $ 5,350 | 29 $ 5,350 | 30 $ 5,350 | 31 $ 5,350 |