Escape to an extraordinary 10-bedroom beachfront retreat in Puerto Escondido, Mexico, just 15 minutes from Zicatela and La Punta. Set inside a gated community with 24/7 security, this expansive villa offers open spaces with panoramic ocean views from nearly every corner. Each bedroom features its own full bathroom and air conditioning for maximum comfort. Enjoy the luxury of full service included with your stay—two talented cooks preparing exceptional meals, two attentive waiters, dedicated housekeeping, and an additional helper to make your experience effortless. With direct beach access, a seamless indoor-outdoor flow, and service and cuisine that rival the best resorts, this property is the ultimate destination for large families, groups of friends, or retreats seeking privacy, relaxation, and barefoot luxury by the sea.
Room Description:
Bedroom 1: King Bed, 2 Sofa Beds – Ensuite Bath
Bedroom 2: King Bed, 2 Sofa Beds – Ensuite Bath
Bedroom 3: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 4: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 5: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 6: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 7: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 8: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 9: King Bed, Sofa Bed – Ensuite Bath
Bedroom 10: King Bed, Sofa Bed – Ensuite Bath
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 | 2 $ 3,292 | 3 $ 3,292 | 4 $ 3,292 | 5 $ 3,292 | 6 $ 3,292 | 7 $ 3,292 |
8 $ 3,292 | 9 $ 3,292 | 10 $ 3,292 | 11 $ 3,292 | 12 $ 3,292 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 |
15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 |
22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 |
29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 |
||
6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 |
13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 |
20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 |
27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 |
|||||
3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 |
10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 |
17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 |
24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 |
8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 |
15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 |
22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 |
29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 |
|||
5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 |
12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 |
19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 |
26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 |
||||||
2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 |
9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 |
16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 |
23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 |
||||||
2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 |
9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 |
16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 |
23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 |
30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 |
||
6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 |
13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 |
20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 |
27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 |
||||
4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 |
11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 |
18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 |
25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 |
8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 |
15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 |
22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 |
29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 |
||
6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 |
13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 |
20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 |
27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 |
|||||
3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 |
10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 |
17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 |
24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |
31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 |
|
7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 |
14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 |
21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 |
28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 |
|||
5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 |
12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 |
19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 |
26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 |
||||||
2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 |
9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 |
16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 |
23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 |
30 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 |
|
7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 |
14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 |
21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 |
28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 |
||||
4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 |
11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 |
18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 |
25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 |
8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 |
15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 |
22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 | 5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 |
8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 | 12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 |
15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 | 19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 |
22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 | 26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 |
29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 | 31 $ 3,292 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,292 3 | 2 $ 3,292 3 | 3 $ 3,292 3 | 4 $ 3,292 3 |
|||
5 $ 3,292 3 | 6 $ 3,292 3 | 7 $ 3,292 3 | 8 $ 3,292 3 | 9 $ 3,292 3 | 10 $ 3,292 3 | 11 $ 3,292 3 |
12 $ 3,292 3 | 13 $ 3,292 3 | 14 $ 3,292 3 | 15 $ 3,292 3 | 16 $ 3,292 3 | 17 $ 3,292 3 | 18 $ 3,292 3 |
19 $ 3,292 3 | 20 $ 3,292 3 | 21 $ 3,292 3 | 22 $ 3,292 3 | 23 $ 3,292 3 | 24 $ 3,292 3 | 25 $ 3,292 3 |
26 $ 3,292 3 | 27 $ 3,292 3 | 28 $ 3,292 3 | 29 $ 3,292 3 | 30 $ 3,292 3 |