Casa N is offered exclusively as a Private Villa Rental, complete with 5 suites to accommodate a maximum of 12 guests. Daily housekeeping, a locally available concierge, a daily pool attendant, a daily cook, and daily bartender is included. Seasonal, holiday, and event rates may apply. Inquire for details.
Inclusions:
5 Suites for 12 Overnight Guests
Oceanfront Infinity Swimming Pool and Two Plunge Pools
Daily Housekeeping, WiFi and Toiletries
Complimentary Daily Cook for Breakfast, Lunch and Dinner (Groceries Not Included)
Complimentary Daily Bartender
On-Site Concierge 2-Days/Week & Available via WhatsApp Daily
Overnight House Watchman
All Taxes
Room Description:
Suite 1: 2 Queen Beds, Oceanview, Bathroom, Terrace
Suite 2: 2 Queen Beds, Oceanview, Bathroom, Terrace
Suite 3: 2 Queen Beds, Oceanview, Bathroom, Terrace
Suite 4: 1 King Bed, Oceanview, Bathroom, Plunge Pool, Terrace
Suite 5: 2 Queen Beds, Oceanview Bathroom, Terrace
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 | 2 $ 2,857 | 3 $ 2,857 | 4 $ 2,857 | 5 $ 2,857 |
||
| 6 $ 2,857 | 7 $ 2,857 | 8 $ 2,857 | 9 $ 2,857 | 10 $ 2,857 | 11 $ 2,857 | 12 $ 2,857 |
| 13 $ 2,857 | 14 $ 2,857 | 15 $ 2,857 | 16 $ 2,857 | 17 $ 2,857 | 18 $ 2,857 | 19 $ 2,857 |
| 20 $ 2,857 | 21 $ 2,857 | 22 $ 2,857 | 23 $ 2,857 | 24 $ 2,857 | 25 $ 2,857 | 26 $ 2,857 |
| 27 $ 2,857 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 |
|||||
| 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 |
| 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 |
| 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 |
| 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 |
| 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 |
| 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 |
| 22 $ 6,645 4 | 23 $ 6,645 4 | 24 $ 6,645 4 | 25 $ 6,645 4 | 26 $ 6,645 4 | 27 $ 6,645 4 | 28 $ 6,645 4 |
| 29 $ 6,645 4 | 30 $ 6,645 4 | 31 $ 6,645 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 6,645 4 | 2 $ 6,645 4 | 3 $ 6,645 4 | 4 $ 6,645 4 |
|||
| 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 |
| 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 |
| 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 |
| 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 |
||||||
| 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 |
| 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 |
| 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 |
| 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 |
||||||
| 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 |
| 9 $ 6,645 4 | 10 $ 6,645 4 | 11 $ 6,645 4 | 12 $ 6,645 4 | 13 $ 6,645 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 |
| 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 |
| 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 |
| 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 |
||
| 6 $ 6,645 4 | 7 $ 6,645 4 | 8 $ 6,645 4 | 9 $ 6,645 4 | 10 $ 6,645 4 | 11 $ 6,645 4 | 12 $ 6,645 4 |
| 13 $ 6,645 4 | 14 $ 6,645 4 | 15 $ 6,645 4 | 16 $ 6,645 4 | 17 $ 6,645 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 |
| 20 $ 6,645 4 | 21 $ 6,645 4 | 22 $ 6,645 4 | 23 $ 6,645 4 | 24 $ 6,645 4 | 25 $ 6,645 4 | 26 $ 6,645 4 |
| 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 |
||||
| 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 |
| 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 |
| 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 |
| 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 |
| 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 |
| 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 |
| 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 |
| 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 |
||
| 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 |
| 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 |
| 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 |
| 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 |
|||||
| 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 |
| 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 |
| 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 |
| 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
| 31 $ 2,857 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 |
|
| 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 |
| 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 |
| 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 |
| 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 |
|||
| 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 |
| 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 |
| 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 |
| 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 |
||||||
| 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 |
| 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 |
| 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 |
| 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 |
| 30 $ 2,857 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 |
|
| 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 |
| 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 |
| 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 |
| 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 |
||||
| 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 |
| 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 |
| 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 |
| 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 |
| 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 |
| 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 |
| 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 |
| 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 |
| 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 |
| 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 |
| 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 | 31 $ 2,857 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 | 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 |
|||
| 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 | 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 |
| 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 | 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 |
| 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 | 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 |
| 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,857 4 | 2 $ 2,857 4 |
|||||
| 3 $ 2,857 4 | 4 $ 2,857 4 | 5 $ 2,857 4 | 6 $ 2,857 4 | 7 $ 2,857 4 | 8 $ 2,857 4 | 9 $ 2,857 4 |
| 10 $ 2,857 4 | 11 $ 2,857 4 | 12 $ 2,857 4 | 13 $ 2,857 4 | 14 $ 2,857 4 | 15 $ 2,857 4 | 16 $ 2,857 4 |
| 17 $ 2,857 4 | 18 $ 2,857 4 | 19 $ 2,857 4 | 20 $ 2,857 4 | 21 $ 2,857 4 | 22 $ 2,857 4 | 23 $ 2,857 4 |
| 24 $ 2,857 4 | 25 $ 2,857 4 | 26 $ 2,857 4 | 27 $ 2,857 4 | 28 $ 2,857 4 | 29 $ 2,857 4 | 30 $ 2,857 4 |
| 31 $ 2,857 4 |
||||||