Welcome to Casa Zafiro, an extraordinary beachfront escape designed for unforgettable gatherings. With open spaces, sweeping ocean views, and a private staff dedicated to your every need, this is the ultimate vacation home for groups of up to 25 guests. Step outside to enjoy 35 meters of pristine beachfront, complete with a shaded lounge area and a 40-meter private pool perfect for both relaxation and fun. Whether you’re unwinding on the expansive deck, soaking in the sun by the sea, or sharing moments with friends and family in the spacious living areas, Casa Zafiro offers the perfect balance of barefoot luxury and laid-back coastal living.
Room Description:
“Bedroom 1: King Bed, 1 Sofa Bed, 1 Crib – Ensuite Bath
Bedroom 2: King Bed, 2 Single Beds – Ensuite Bath
Bedroom 3: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 4: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 5: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 6: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 7: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 8: Queen Beds – Ensuite Bath
Bedroom 9: King Bed, Sofa Bed – Ensuite Bath
Bedroom 10: King Bed, Sofa Bed – Ensuite Bath”
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 | 2 $ 2,896 | 3 $ 2,896 | 4 $ 2,896 | 5 $ 2,896 | 6 $ 2,896 | 7 $ 2,896 |
8 $ 2,896 | 9 $ 2,896 | 10 $ 2,896 | 11 $ 2,896 | 12 $ 2,896 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 |
15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 |
22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 |
29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 |
||
6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 |
13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 |
20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 |
27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 |
|||||
3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 |
10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 |
17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 |
24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 |
8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 |
15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 |
22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 |
29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 |
|||
5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 |
12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 |
19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 |
26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 |
||||||
2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 |
9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 |
16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 |
23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 |
||||||
2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 |
9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 |
16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 |
23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 |
30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 |
||
6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 |
13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 |
20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 |
27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 |
||||
4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 |
11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 |
18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 |
25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 |
8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 |
15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 |
22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 |
29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 |
||
6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 |
13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 |
20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 |
27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 |
|||||
3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 |
10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 |
17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 |
24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |
31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 |
|
7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 |
14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 |
21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 |
28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 |
|||
5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 |
12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 |
19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 |
26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 |
||||||
2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 |
9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 |
16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 |
23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 |
30 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 |
|
7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 |
14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 |
21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 |
28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 |
||||
4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 |
11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 |
18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 |
25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 |
8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 |
15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 |
22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 | 5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 |
8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 | 12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 |
15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 | 19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 |
22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 | 26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 |
29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 | 31 $ 2,896 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,896 3 | 2 $ 2,896 3 | 3 $ 2,896 3 | 4 $ 2,896 3 |
|||
5 $ 2,896 3 | 6 $ 2,896 3 | 7 $ 2,896 3 | 8 $ 2,896 3 | 9 $ 2,896 3 | 10 $ 2,896 3 | 11 $ 2,896 3 |
12 $ 2,896 3 | 13 $ 2,896 3 | 14 $ 2,896 3 | 15 $ 2,896 3 | 16 $ 2,896 3 | 17 $ 2,896 3 | 18 $ 2,896 3 |
19 $ 2,896 3 | 20 $ 2,896 3 | 21 $ 2,896 3 | 22 $ 2,896 3 | 23 $ 2,896 3 | 24 $ 2,896 3 | 25 $ 2,896 3 |
26 $ 2,896 3 | 27 $ 2,896 3 | 28 $ 2,896 3 | 29 $ 2,896 3 | 30 $ 2,896 3 |