Skillfully designed for the ideal family beach vacation, the privately owned Purple Rain comfortably sleeps 14 and features a heated pool, elevator, and an en suite bathroom in every bedroom. Unlike most OIB houses that require long walks to beach access where you will fight for very limited space, Purple is 200 ft. from end of the island beach access. Purple Rain showcases ocean views to the South & East, and views of the Shallotte inlet and ICW from the North and West. Come and Enjoy!
Tax 12.75% included in rates.
Additional Charges: Linen Fee $182.00 and Damage Waiver $99.00. You can can pay them at the moment of booking or once or at arrival.
Room Description:
Bedroom 1 – Ensuite BA
1 King Bed
Queen Bed Bedroom 2 – Ensuite BA
1 Queen Bed
Queen Bed Bedroom 3 – Ensuite BA
1 Queen Bed
Twin Single Bed Twin Single Bed Bedroom 4 – Ensuite BA
2 Single Beds
King Bed Bedroom 5 – Ensuite BA
1 King Bed
Twin Single Bed Bunk Bed Bedroom 6 – Ensuite BA
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 | 2 $ 1,677 |
|||||
3 $ 1,677 | 4 $ 1,677 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 |
10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 |
17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 |
24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 |
|||||
3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 |
10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 |
17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 |
24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 |
31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,626 4 | 2 $ 1,626 4 | 3 $ 1,626 4 | 4 $ 1,626 4 | 5 $ 1,626 4 | 6 $ 1,626 4 |
|
7 $ 1,626 4 | 8 $ 1,626 4 | 9 $ 1,626 4 | 10 $ 1,626 4 | 11 $ 1,626 4 | 12 $ 1,626 4 | 13 $ 1,626 4 |
14 $ 1,626 4 | 15 $ 1,626 4 | 16 $ 1,626 4 | 17 $ 1,626 4 | 18 $ 1,626 4 | 19 $ 1,626 4 | 20 $ 1,626 4 |
21 $ 1,626 4 | 22 $ 1,626 4 | 23 $ 1,626 4 | 24 $ 1,626 4 | 25 $ 1,626 4 | 26 $ 1,626 4 | 27 $ 1,626 4 |
28 $ 1,626 4 | 29 $ 1,626 4 | 30 $ 1,626 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,626 4 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 |
|||
5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 |
12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 |
19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 |
26 $ 1,677 2 | 27 $ 2,395 3 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,916 |
||||||
2 $ 1,916 | 3 $ 1,916 | 4 $ 1,916 | 5 $ 1,916 | 6 $ 1,916 | 7 $ 1,916 | 8 $ 1,916 |
9 $ 1,916 | 10 $ 1,916 | 11 $ 1,916 | 12 $ 1,916 | 13 $ 1,916 | 14 $ 1,916 | 15 $ 1,916 |
16 $ 1,916 | 17 $ 1,916 | 18 $ 1,916 | 19 $ 1,916 | 20 $ 1,916 | 21 $ 1,916 | 22 $ 1,916 |
23 $ 1,916 | 24 $ 1,916 | 25 $ 1,916 | 26 $ 1,916 | 27 $ 1,916 | 28 $ 1,916 | 29 $ 1,916 |
30 $ 1,916 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,395 4 | 2 $ 2,395 4 | 3 $ 2,395 4 | 4 $ 2,395 4 | 5 $ 2,395 4 | 6 $ 2,395 4 |
|
7 $ 2,395 4 | 8 $ 1,916 | 9 $ 1,916 | 10 $ 1,916 | 11 $ 1,916 | 12 $ 1,916 | 13 $ 1,916 |
14 $ 1,916 | 15 $ 1,916 | 16 $ 1,916 | 17 $ 1,916 | 18 $ 1,916 | 19 $ 1,916 | 20 $ 1,916 |
21 $ 1,916 | 22 $ 1,916 | 23 $ 1,916 | 24 $ 1,916 | 25 $ 1,916 | 26 $ 1,916 | 27 $ 1,916 |
28 $ 1,916 | 29 $ 1,916 | 30 $ 1,916 | 31 $ 1,916 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,916 | 2 $ 1,916 | 3 $ 1,916 |
||||
4 $ 1,916 | 5 $ 1,916 | 6 $ 1,916 | 7 $ 1,916 | 8 $ 1,916 | 9 $ 1,916 | 10 $ 1,916 |
11 $ 1,916 | 12 $ 1,916 | 13 $ 1,916 | 14 $ 1,916 | 15 $ 1,916 | 16 $ 1,916 | 17 $ 1,916 |
18 $ 1,916 | 19 $ 1,916 | 20 $ 1,916 | 21 $ 1,916 | 22 $ 1,916 | 23 $ 1,916 | 24 $ 1,916 |
25 $ 1,626 4 | 26 $ 1,626 4 | 27 $ 1,626 4 | 28 $ 1,626 4 | 29 $ 1,626 4 | 30 $ 1,626 4 | 31 $ 1,626 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,626 4 | 2 $ 2,395 3 | 3 $ 1,626 4 | 4 $ 1,626 4 | 5 $ 1,626 4 | 6 $ 1,626 4 | 7 $ 1,626 4 |
8 $ 1,626 4 | 9 $ 1,626 4 | 10 $ 1,626 4 | 11 $ 1,626 4 | 12 $ 1,626 4 | 13 $ 1,626 4 | 14 $ 1,626 4 |
15 $ 1,626 4 | 16 $ 1,626 4 | 17 $ 1,626 4 | 18 $ 1,626 4 | 19 $ 1,626 4 | 20 $ 1,626 4 | 21 $ 1,626 4 |
22 $ 1,626 4 | 23 $ 1,626 4 | 24 $ 1,626 4 | 25 $ 1,626 4 | 26 $ 1,626 4 | 27 $ 1,626 4 | 28 $ 1,626 4 |
29 $ 1,626 4 | 30 $ 1,626 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 |
||
6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 |
13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 |
20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 |
27 $ 2,036 4 | 28 $ 2,036 4 | 29 $ 2,036 4 | 30 $ 2,036 4 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 |
|||||
3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 |
10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 |
17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 |
24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 |
8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 |
15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 |
22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 |
29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 |
|||
5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 |
12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 |
19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 |
26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 |
||||||
2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 |
9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 |
16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 |
23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 |
||||||
2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 |
9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 |
16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 |
23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 |
30 $ 1,677 2 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 |
||
6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 |
13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 |
20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 |
27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 |
||||
4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 |
11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 |
18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 |
25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 |
8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 |
15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 |
22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 |
29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 |
||
6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 |
13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 |
20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 |
27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 | 31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 |
|||||
3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 | 7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 |
10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 | 14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 |
17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 | 21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 |
24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 | 28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 |
31 $ 1,677 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,677 2 | 2 $ 1,677 2 | 3 $ 1,677 2 | 4 $ 1,677 2 | 5 $ 1,677 2 | 6 $ 1,677 2 |
|
7 $ 1,677 2 | 8 $ 1,677 2 | 9 $ 1,677 2 | 10 $ 1,677 2 | 11 $ 1,677 2 | 12 $ 1,677 2 | 13 $ 1,677 2 |
14 $ 1,677 2 | 15 $ 1,677 2 | 16 $ 1,677 2 | 17 $ 1,677 2 | 18 $ 1,677 2 | 19 $ 1,677 2 | 20 $ 1,677 2 |
21 $ 1,677 2 | 22 $ 1,677 2 | 23 $ 1,677 2 | 24 $ 1,677 2 | 25 $ 1,677 2 | 26 $ 1,677 2 | 27 $ 1,677 2 |
28 $ 1,677 2 | 29 $ 1,677 2 | 30 $ 1,677 2 |